1 -771007.9448 -1053260.5798 270.5400
2 -770994.6178 -1053276.8504 270.9631
3 -770937.9825 -1053224.8666 270.8103
4 -770978.0466 -1053289.8016 270.8103
5 -770949.7416 -1053300.2550 268.3675
6 -770919.5975 -1053298.9185 266.7500
7 -770996.2805 -1053278.5515 270.9631
8 -770950.7390 -1053306.6501 268.3675
9 -771002.0709 -1053268.6672 270.7407
10 -770995.3822 -1053276.0948 270.9415
11 -770987.9524 -1053282.7811 271.0125
12 -770979.8631 -1053288.6524 270.8958
13 -770971.1654 -1053293.5731 270.2922
14 -770961.9018 -1053297.3204 269.4524
15 -770952.2279 -1053299.8250 268.5746
16 -770942.3097 -1053301.0438 267.7536
17 -770932.3172 -1053300.9560 267.0750
18 -770922.4220 -1053299.5631 266.7500
19 -770960.0399 -1053229.3682 271.1800
20 -770953.7174 -1053237.1158 271.5463
21 -770947.3949 -1053244.8634 271.9125
22 -770941.0723 -1053252.6111 272.2460
23 -770934.8093 -1053260.4059 272.4000
24 -770928.9055 -1053268.4685 271.8884
25 -770923.5741 -1053276.9151 270.3931
26 -770919.7433 -1053286.1523 268.8595
27 -770915.9124 -1053295.3894 267.1582
28 -770912.0816 -1053304.6265 266.0932
29 -770908.2507 -1053313.8637 264.9387
30 -770904.4199 -1053323.1008 263.7741
31 -770900.4129 -1053332.2601 262.7755
32 -770895.9215 -1053341.1948 260.6127
33 -770891.1629 -1053349.9810 259.0821
34 -770885.6328 -1053358.3127 256.9256
35 -771002.5388 -1053173.0320 274.7739
36 -770996.5172 -1053181.0157 273.3596
37 -770990.4956 -1053188.9995 271.8780
38 -771000.6104 -1053175.5888 274.1208
39 -770999.5273 -1053177.0249 274.1000
40 -771014.9542 -1053169.7960 275.5529
41 -771013.8127 -1053172.1418 275.4244
42 -771017.6730 -1053178.8388 274.4250
43 -771020.2695 -1053179.0080 274.2309
44 -771021.3420 -1053181.3135 273.9190
45 -771019.7977 -1053183.4059 273.7857
46 -771023.5235 -1053194.6722 272.5346
47 -771025.8977 -1053195.3978 272.4136
48 -771026.5208 -1053197.9254 272.2000
49 -771024.5356 -1053199.6038 272.1261
50 -771025.5627 -1053211.4240 271.4521
51 -771027.8077 -1053212.7366 271.3711
52 -771027.7325 -1053215.2792 271.2766
53 -771025.4138 -1053216.4569 271.2612
54 -771023.7876 -1053228.2136 270.8586
55 -771025.7250 -1053229.9328 270.8015
56 -771025.1514 -1053232.4188 270.7295
57 -771022.6567 -1053233.1154 270.7134
58 -771021.0008 -1053238.8211 270.5420
59 -771022.7044 -1053240.8245 270.4690
60 -771007.3422 -1053170.6491 275.7406
61 -771009.8370 -1053170.6759 275.9077
62 -771015.9592 -1053180.8920 274.3757
63 -771019.5063 -1053189.5607 273.2239
64 -771021.8696 -1053198.6240 272.3359
65 -771023.0071 -1053207.9211 271.7114
66 -771022.8985 -1053217.2869 271.3094
67 -771021.5959 -1053226.6684 270.9815
68 -771020.7582 -1053230.5850 270.8630
69 -771020.2844 -1053232.5034 270.7280
70 -771019.3342 -1053235.9219 270.6237
71 -771016.2983 -1053244.5650 270.3763
72 -771015.5356 -1053246.3880 270.4053
73 -771012.3810 -1053253.0015 270.4700
74 -771008.1596 -1053254.2272 270.5659
75 -771007.0598 -1053253.5945 270.5800
76 -771003.0687 -1053251.2981 270.5800
77 -770997.3646 -1053248.0163 270.6700
78 -771019.2118 -1053243.8611 270.4127
79 -771018.5723 -1053245.4765 270.3683
80 -771015.8958 -1053251.4801 270.4682
81 -771015.9161 -1053257.2114 270.3642
82 -771020.4645 -1053260.6986 270.2602
83 -771023.6068 -1053261.3275 270.2200
84 -771023.1652 -1053263.5338 270.2200
85 -771012.5216 -1053261.4035 270.4460
86 -771009.4325 -1053262.6873 270.5580
87 -771003.9361 -1053270.1774 270.7447
88 -770997.0790 -1053277.7922 270.9438
89 -770989.4621 -1053284.6468 271.0170
90 -770982.1763 -1053290.0038 270.9405
91 -770981.3602 -1053292.3337 270.6009
92 -770981.9556 -1053294.1974 270.3500
93 -770979.9076 -1053294.8517 270.3500
94 -770979.7869 -1053294.4739 270.3563
95 -770976.8224 -1053293.3148 270.6981
96 -770972.2092 -1053295.7342 270.2956
97 -770962.6542 -1053299.5994 269.4560
98 -770952.6760 -1053302.1828 268.5785
99 -770942.4458 -1053303.4399 267.7577
100 -770932.1390 -1053303.3494 267.0792
101 -770921.9325 -1053301.9126 266.7544
102 -770918.0936 -1053301.0120 266.6980
103 -770915.6819 -1053302.2101 266.4915
104 -770917.4890 -1053316.3351 264.9500
105 -770916.2090 -1053319.2774 264.9000
106 -770910.8736 -1053331.3166 262.9600
107 -770909.1006 -1053334.9255 262.9000
108 -770900.6599 -1053350.4406 259.3300
109 -770899.0564 -1053353.2150 259.2800
110 -770918.1963 -1053296.1467 267.1400
111 -770885.0913 -1053363.5589 255.8702
112 -770914.0649 -1053299.8442 266.7119
113 -770914.9877 -1053297.6191 266.7480
114 -770908.5387 -1053313.1695 264.9400
115 -770907.2904 -1053316.1798 264.9000
116 -770902.3378 -1053328.1212 262.9400
117 -770900.6590 -1053331.7706 262.8800
118 -770893.2560 -1053346.4925 259.3100
119 -770891.6755 -1053349.2058 259.2800
120 -771007.0450 -1053167.0576 276.2962
121 -771008.5604 -1053165.0483 276.3288
122 -771008.4789 -1053251.1229 270.5300
123 -771004.4918 -1053248.8289 270.5300
124 -770882.9829 -1053366.7355 255.7700
125 -770892.3277 -1053367.4581 255.8577
126 -770880.9321 -1053365.3950 255.3400
127 -770880.2175 -1053366.4716 255.7335
128 -770910.8432 -1053314.0081 264.9500
129 -770909.6153 -1053316.9687 264.9000
130 -770904.6338 -1053328.9805 262.9600
131 -770902.9697 -1053332.6286 262.9000
132 -770895.4320 -1053347.6236 259.3300
133 -770893.8288 -1053350.3947 259.2800
